Class C Networks - Block 194.107

194.107.0.0 - 194.107.15.255	(WEISS-NET)	Gebrueder Weiss Ges.m.b.H.; AT
194.107.20.0 - 194.107.20.255	(FWG-NET)	Feistritzwerke der Stadt Gleisdorf Ges.m.b.H; AT
194.107.24.0 - 194.107.39.255	(ENGEL-NET)	Engel Maschinenbau GmbH; AT
194.107.40.0 - 194.107.47.255	(DREIBANKEN-NET)	Drei-Banken-EDV GesmbH; AT
194.107.48.0 - 194.107.51.255	(THOENI-NET)	Thoeni Industriebetriebe GmbH; AT
194.107.52.0 - 194.107.55.255	(SGPV-NET)	SGP Verkehrstechnik GmbH; AT
194.107.56.0 - 194.107.59.255	(PENEDER-NET)	Peneder Service- und Consulting GmbH; AT
194.107.60.0 - 194.107.69.255	(STADRU-NET)	Oesterreichische Staatsdruckerei; AT
194.107.70.0 - 194.107.79.255	(ATP-NET)	Achammer - Tritthart & Partner; AT
194.107.80.0 - 194.107.80.255	(EFP-NET)	EFP Consulting GmbH; AT
194.107.81.0 - 194.107.81.255	(HOERBIGER-NET)	Hoerbiger Ventilwerke AG; AT
194.107.82.0 - 194.107.83.255	(PLAUT-NET)	Plaut Austria GmbH, Wien; AT
194.107.84.0 - 194.107.91.255	(EMCO-NET)	EMCO Maier Ges.m.b.H.; AT
194.107.92.0 - 194.107.92.255	(PETERSNET)	Peters GmbH.; AT
194.107.93.0 - 194.107.94.255	(FEGGER-NET)	Fritz Egger Ges.m.b.H.; Spanplattenwerk St. Johann i. Tirol; AT
194.107.95.0 - 194.107.95.255	(FEGGER-NET)	Fritz Egger Ges.m.b.H.; Spanplattenwerk St. Poelten/Unterradlberg; AT
194.107.96.0 - 194.107.111.255	(BAWAG-NET)	BAWAG AG; AT
194.107.112.0 - 194.107.112.255	(PCUGA-NET)	Verein PC User Group Austria; AT
194.107.113.0 - 194.107.113.255	(AMC-NET)	AMC Oesterreich; Handelsges.m.b.H.; AT
194.107.114.0 - 194.107.127.255	(STYRIA-NET)	Druck- und Verlagshaus Styria; Kleine Zeitung; AT
194.107.128.0 - 194.107.128.255	(KROSCHU-NET)	Kromberg & Schubert; Austria GmbH & CO KG; AT
194.107.129.0 - 194.107.129.255	(MCE-NET)	VOEST ALPINE Machinery; Construction & Engineering GmbH; AT
194.107.130.0 - 194.107.135.255	(SAFE-NET)	SAFE; Salzburger AG fuer Energiewirtschaft; AT
194.107.136.0 - 194.107.139.255	(DAEWOO-NET)	Daewoo Motor GmbH; AT
194.107.140.0 - 194.107.144.255	(OOEFERNGAS-NET)	OOE-Ferngas AG; AT
194.107.145.0 - 194.107.145.255	(CHEMSON-NET)	Chemson Polymer-Additive GmbH; AT
194.107.146.0 - 194.107.147.255	(PRESSE-NET)	Die Presse; AT
194.107.148.0 - 194.107.151.255	(AUA-NET)	Austrian Airlines; AT
194.107.152.0 - 194.107.159.255	(DREIBANKEN-NET)	Drei-Banken-EDV GesmbH; AT
194.107.160.0 - 194.107.161.255	(OEFAG-NET)	OEFAG; Oesterreichische Fahrzeugbau-GmbH; AT
194.107.162.0 - 194.107.163.255	(OPELCITY-NET)	Opel City Sued; Brunn am Gebirge; AT
194.107.164.0 - 194.107.165.255	(BUCHLEITNER-NET)	Autohaus Buchleitner; Spittal/Drau; AT
194.107.166.0 - 194.107.166.255	(POELS-NET)	Zellstoff Poels AG; AT
194.107.167.0 - 194.107.167.255	(LEINER-NET)	Rudolf Leiner Ges.m.b.H.; Rechenzentrum; AT
194.107.168.0 - 194.107.175.255	(AMA-NET)	Agrarmarkt Austria; AT
194.107.176.0 - 194.107.183.255	(ZOSO-NET)	ZoSo Forschungsgesellschaft; AT
194.107.184.0 - 194.107.191.255	(KHBARMSCHW-NET)	Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern; AT
194.107.192.0 - 194.107.199.255	(SAFE-NET)	SAFE; Salzburger AG fuer Energiewirtschaft; AT
194.107.200.0 - 194.107.200.255	(RUETZ-NET)	Der Baecker Ruetz; AT
194.107.201.0 - 194.107.203.255	(WUERTH-NET)	Wuerth Handelsges.m.b.H.; AT
194.107.204.0 - 194.107.204.255	(KHGMUEND-NET)	A.OE. Krankenhaus Gmuend; AT
194.107.205.0 - 194.107.205.255	(LINDEGAS-NET)	Linde Gas GmbH & Co KG; AT
194.107.206.0 - 194.107.206.255	(AKSBG-NET)	Kammer fuer Arbeiter und Angestellte fuer Salzburg; AT
194.107.207.0 - 194.107.207.255	(RAUSCHER-NET)	Rauscher & Co; Verbandstoff- und Wattefabriken GmbH; AT
194.107.208.0 - 194.107.223.255	(PHARMAZENT-NET)	Pharmazent; Industriebeteiligungs- und Datenverarbeitungs AG; AT
194.107.224.0 - 194.107.228.255	(SE-NET)	Schrack Energietechnik GmbH; AT
194.107.229.0 - 194.107.230.255	(ACONSULT-NET)	A-Consult EDV Beratungsges.m.b.H.; AT
194.107.231.0 - 194.107.231.255	(MABA-NET)	Mannesmann Anlagenbau Austria AG; AT
194.107.232.0 - 194.107.247.255	(WK-NET)	Wirtschaftskammer Oesterreich; Datenverarbeitung; AT
194.107.248.0 - 194.107.255.255	(CSA-NET)	Computer Systemvertrieb Austria GmbH; AT

[Index Page], [Class C], [Block 194]