Class C Networks - Block 194.11

194.11.0.0 - 194.11.15.255	(SUVA-BLOCK-16)	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; Luzern; CH
194.11.16.0 - 194.11.16.255	(OKB-194-11-16)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.17.0 - 194.11.17.255	(OKB-194-11-17)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.18.0 - 194.11.18.255	(OKB-194-11-18)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.19.0 - 194.11.19.255	(OKB-194-11-19)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.20.0 - 194.11.20.255	(OKB-194-11-20)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.21.0 - 194.11.21.255	(OKB-194-11-21)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.22.0 - 194.11.22.255	(OKB-194-11-22)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.23.0 - 194.11.23.255	(OKB-194-11-23)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.24.0 - 194.11.24.255	(OKB-194-11-24)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.25.0 - 194.11.25.255	(OKB-194-11-25)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.26.0 - 194.11.26.255	(OKB-194-11-26)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.27.0 - 194.11.27.255	(OKB-194-11-27)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.28.0 - 194.11.28.255	(OKB-194-11-28)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.29.0 - 194.11.29.255	(OKB-194-11-29)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.30.0 - 194.11.30.255	(OKB-194-11-30)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.30.0 - 194.11.30.63	(CICB02)	Corange International Ltd, Hamilton; Cham Branch; Cham; CH
194.11.30.64 - 194.11.30.127	(CICB03)	Corange International Ltd, Hamilton; Cham Branch; Cham; CH
194.11.30.128 - 194.11.30.191	(CICB04)	Corange International Ltd, Hamilton; Cham Branch; Cham; CH
194.11.30.192 - 194.11.30.255	(CICB05)	Corange International Ltd, Hamilton; Cham Branch; Cham; CH
194.11.31.0 - 194.11.31.255	(OKB-194-11-31)	Obwaldner Kantonalbank; Bahnhofstrasse 2; Postfach; CH-6061 Sarnen 1; CH
194.11.32.0 - 194.11.55.255	(PAWT-BLOCK-24)	PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD; Head Office; Basel; CH
194.11.56.0 - 194.11.82.255	(PAWT-BLOCK-27)	PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD; Head Office; Basel; CH
194.11.83.0 - 194.11.87.255	(MMLS)	Radio TV Steiner AG; Radio TV Dealer; Bern; CH
194.11.88.0 - 194.11.95.255	(LEICANET-2-BLOCK-8)	Leica AG; Heerbrugg Switzerland; CH
194.11.96.0 - 194.11.111.255	(BIBSNET-2-BLOCK-16)	Birag; Banken und Industrierechenzentrum AG; Guemligen; CH
194.11.112.0 - 194.11.127.255	(SUVA-BLOCK-16)	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; Luzern; CH
194.11.128.0 - 194.11.131.255	(ICL-CH-BLOCK-4)	ICL Switzerland AG; Duebendorf; CH
194.11.132.0 - 194.11.132.255	(EPMG-GE-CH-C1)	Clinique de Jolimont; avenue Tremblet 45; 1211 Geneve; CH
194.11.133.0 - 194.11.133.255	(EPMG-GE-CH-C2)	Clinique Genvaise de Montana; 3962 Montana; CH
194.11.134.0 - 194.11.134.255	(EPMG-GE-CH-C3)	Centre de soins continies (CESCO); chemin de la Savenniere 11; 1245 Collonge-Bellerive; CH
194.11.135.0 - 194.11.135.255	(EPMG-GE-CH-C4)	Policlinique de geriatrie rive gauche (rive droite); rue Dunant 8 (chemin du Colladon9); Geneve 1007 (1209); CH
194.11.136.0 - 194.11.143.255	(NET2000-URI-BLOCK-8)	Urner Kantonalbank; Uri; CH
194.11.144.0 - 194.11.151.255	(AGI-NET-194-11)	AGI IT Services AG; Davidstrasse 27; CH-9001 St. Gallen; CH
194.11.152.0 - 194.11.153.255	(OETTINGER-BLOCK-2)	OETTINGER IMEX AG; Basel; CH
194.11.154.0 - 194.11.155.255	(CAFINA-NET-BLOCK-2)	Cafina AG; Hunzenschwil; CH
194.11.156.0 - 194.11.159.255	(VIOLLIER-BLOCK-4)	Institut Dr. Viollier AG; Basel; CH
194.11.160.0 - 194.11.161.255	(BLS-BLOCK-2)	Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Loetschberg-Simplon; Bern; CH
194.11.162.0 - 194.11.163.255	(BLS-BLOCK-2)	Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern-Loetschberg-Simplon; Bern; CH
194.11.164.0 - 194.11.167.255	(RTSNET-BLOCK-4)	Radio TV Steiner AG; Bern; CH
194.11.168.0 - 194.11.169.255	(AUDATEX-NET-BLOCK-2)	AUDATEX AG; Zuerich; CH
194.11.172.0 - 194.11.187.255	(NET2000-SCHWYZ-BLOCK-16)	Kantonalbank Schwyz; Rechenzentrum; Schwyz; CH
194.11.188.0 - 194.11.188.255	(GD-NET)	Grande Dixence SA; Sion; CH
194.11.189.0 - 194.11.191.255	(SIHL-BLOCK-3)	SIHL-Papier AG; Zuerich; CH
194.11.192.0 - 194.11.193.255	(FGSA-1-BLOCK-2)	Forbo-Giubiasco SA; Giubiasco; CH
194.11.194.0 - 194.11.194.255	(OSNET)	Osterwalder AG; Router-Netzerk; St. Gallen; CH
194.11.195.0 - 194.11.195.255	(HSCOM)	H+S Kommunikation AG; Wuerenlos; CH
194.11.196.0 - 194.11.197.255	(CIPNET-BLOCK-2)	Centre interregional de perfectionnement; Tramelan; CH
194.11.198.0 - 194.11.199.255	(RBCH-BLOCK-2)	Robert Bosch AG; Zuerich; CH
194.11.200.0 - 194.11.200.255	(CAPGEMINI-1)	CAP GEMINI (Schweiz) AG; IT Services; Zuerich; CH
194.11.200.0 - 194.11.201.255	(CAP-BLOCK-2)	CAP GEMINI (Schweiz) AG; IT Services; Zuerich; CH
194.11.203.0 - 194.11.203.255	(IVONET)	Ivoclar AG; Schaan; CH
194.11.204.0 - 194.11.205.255	(RBZNET-BLOCK-2)	Rothschild Bank AG; Zuerich; CH
194.11.206.0 - 194.11.209.255	(CORNER-BANCA-BLOCK-4)	CORNER BANCA SA; Lugano; CH
194.11.210.0 - 194.11.213.255	(CORNER-NET-BLOCK-4)	CORNER BANCA SA; Lugano; CH
194.11.214.0 - 194.11.214.255	(ENSA)	LES VERNETS; CORCELLES; CH
194.11.215.0 - 194.11.215.255	(SAPHOST)	Robert Zapp AG; Niederhasli; CH
194.11.216.0 - 194.11.216.255	(JM-NET)	JackyMaeder; International Forwarding SA; Chiasso; CH
194.11.217.0 - 194.11.217.255	(REMEDIOS)	Remedios; Manno; CH
194.11.218.0 - 194.11.219.255	(JSINET-1-BLOCK-2)	Jauslin + Stebler Ing. AG; Civil Engineering; Muttenz; CH
194.11.220.0 - 194.11.220.255	(TIUBZ-CH)	UBZ Lugano; Lugano; CH
194.11.221.0 - 194.11.221.255	(SIG-SE-REN)	Service Industriels de Geneve; SE-USS/Renfile; Geneve; CH
194.11.222.0 - 194.11.223.255	(CHSVRKOO-BLOCK-2)	SVRB, Schweizer Verband der Raiffeisenbanken; St. Gallen; CH
194.11.224.0 - 194.11.224.255	(LFC-BE)	LABO FOTOCLUB SA; Film Development; Bruxelles; BE
194.11.224.0 - 194.11.225.255	(FLC-CH-BLOCK-2)	Fotolabo SA; Film Development; Montpreveyres; CH
194.11.225.0 - 194.11.225.255	(FLC-CH)	Fotolabo SA; Film Development; Montpreveyres; CH
194.11.226.0 - 194.11.226.255	(EFCH)	Egli, Fischer & Co AG; Befestigungstechnik, Unterhaltungs-Elektronik, Industrie-Elektronik; Zuerich; CH
194.11.227.0 - 194.11.227.255	(VIBMTR)	Vibro-Meter SA; Fribourg; CH
194.11.228.0 - 194.11.229.255	(BULLSWZH-BLOCK-2)	Bull (Schweiz) AG; Tochterunternehmen der Groupe Bull SA, Computerhersteller; Zuerich; CH
194.11.230.0 - 194.11.230.255	(CONSOFT)	Consoft AG; Amriswil; CH
194.11.231.0 - 194.11.231.255	(SIHL)	SIHL-Papier AG; Zuerich; CH
194.11.232.0 - 194.11.233.255	(GRIESSER)	GRIESSER AG; Storenfabrik; Aadorf; CH
194.11.234.0 - 194.11.234.255	(EGKCH)	EG CONFISEURS; Einkaufszentrale des Schweizerischen Konditor-Confiseurmeister-Verbandes; Basel; CH
194.11.235.0 - 194.11.235.255	(AGRANO)	AGRANO AG; EDV, SAP/R3; Allschwil; CH
194.11.236.0 - 194.11.236.255	(ATTOUT)	AT&T Data Center; Outsourcing; Bruettisellen; CH
194.11.237.0 - 194.11.237.255	(ATTDC)	AT&T Data Center; Outsourcing; Bruettisellen; CH
194.11.238.0 - 194.11.238.255	(IBANZ)	Industrielle Betriebe Aarau, IBA; Staedtische Werke, (Strom-, Gas-, Wasserverkauf); Aarau; CH
194.11.239.0 - 194.11.239.255	(PRIMENET)	Primenet Staerk & Moritz; Adliswil; CH
194.11.240.0 - 194.11.241.255	(EJPD-NET-BLOCK-2)	Eidgenoessisches Justiz und Polizei Departement; Zollikofen; CH
194.11.242.0 - 194.11.242.255	(SAPCH)	SAP (Schweiz) AG; Systems Applications And Product In Dataprocessing; Biel; CH
194.11.243.0 - 194.11.243.255	(GROPAR)	Dr. J. Grob & Partner AG; Bauingenieure SIA/ASIC; Winterthur; CH
194.11.244.0 - 194.11.245.255	(UNIVAGNET-BLOCK-2)	Univag AG; Muttenz; CH
194.11.246.0 - 194.11.246.255	(PINET)	Parallel Informatik AG; Luzern; CH
194.11.247.0 - 194.11.247.255	(FEINTOOL)	Feintool AG; Lyss; CH
194.11.248.0 - 194.11.248.255	(DREIECK)	Dreieck Leasing; Lausanne; CH
194.11.249.0 - 194.11.249.255	(GBNET)	Gewerbebank Baden; Baden; CH
194.11.250.0 - 194.11.250.255	(SIDATA)	sidata AG LAN; Taegerwilen; CH
194.11.251.0 - 194.11.251.255	(FPGNET)	Fachpresse Goldach; Goldach; CH
194.11.252.0 - 194.11.253.255	(CAP-BLOCK-2)	CAP GEMINI (Schweiz) AG; IT Services; Zuerich; CH
194.11.254.0 - 194.11.254.255	(CAP)	CAP GEMINI (Schweiz) AG; IT Services; Zuerich; CH
194.11.255.0 - 194.11.255.255	(SBI)	SB Informatik RZ Ostschweiz; Berneck; CH

[Index Page], [Class C], [Block 194]